Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225826 | ||
| 2 | 1294 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 1005966931 | |
| 3 | 7263 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 1005886474 | |
| 4 | 2112 | 23.03.2023 | 28.03.2023 | 1005710874 | |
| 5 | 7585 | 06.12.2022 | 09.12.2022 | 1005624631 | |
| 6 | 3024 | 27.04.2021 | 30.04.2021 | 1005165142 | |
| 7 | 3843 | 07.08.2012 | 10.08.2012 | 6805062 | |
| 8 | 17.05.2010 | 10 |
la société a pour but l'importation, l'achat, la vente et la location de tout matériel médical aux malades et aux établissements hospitaliers, publics et privés, cabinets médicaux et autres membres du secteur suisse de santé au sens étendu du terme, voire aux caisses et assurances maladie. La société a également pour but le commerce de tous biens et services permettant d'atteindre le but de la société.