Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1894 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 1005769731 | |
| 2 | 4039 | 01.09.2021 | 06.09.2021 | 1005285343 | |
| 3 | 2958 | 08.06.2021 | 11.06.2021 | 1005215374 | |
| 4 | 3855 | 11.12.2020 | 16.12.2020 | 1005049729 | |
| 5 | 3116 | 14.10.2020 | 19.10.2020 | 1005003193 | |
| 6 | 2935 | 29.09.2020 | 02.10.2020 | 1004991716 | |
| 7 | 3001 | 19.09.2019 | 24.09.2019 | 1004722992 | |
| 8 | 447 | 04.02.2019 | 07.02.2019 | 1004561490 | |
| 9 | 814 | 10.03.2015 | 13.03.2015 | 2041327 |
fourniture de toutes prestations, en Suisse et à l'étranger, dans tous les domaines d'activités juridiques, d'assurance, de l'économie, de la finance et de la psychologie, ainsi que toute les activités et toutes les prestations dans les domaines mobiliers, particulièrement l'automobile, et dans les domaines de l'immobilier, à l'exception des opérations exclues par la LFAIE (pour but complet, cf. statuts).