Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 960 | 14.01.2020 | 17.01.2020 | 1004808209 | |
| 3 | 18004 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | 1004736086 | |
| 4 | 15763 | 02.09.2019 | 05.09.2019 | 1004710235 | |
| 5 | 14874 | 19.08.2019 | 22.08.2019 | 1004700831 | |
| 6 | 9479 | 24.05.2019 | 29.05.2019 | 1004641045 | |
| 7 | 5793 | 15.04.2015 | 20.04.2015 | 2105477 | |
| 8 | 175 | 05.01.2012 | 10.01.2012 | 6497910 | |
| 9 | 18526 | 06.12.2011 | 12.12.2011 | 6455442 | |
| 10 | 9724 | 15.06.2011 | 20.06.2011 | 6212032 |
la société a pour but toutes prestations de services dans le domaine des échanges commerciaux, du négoce et de l'affrètement maritime, ainsi que l'organisation et la tenue de comptabilité pour le compte de tiers, domiciliation, gestion et administration de sociétés, conseils et travaux dans le domaine de la fiscalité, conseil d'entreprise, rachat de créances, accomplissement de tout mandat d'une fiduciaire (pour but complet cf. statuts).