Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5171 | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 1006592061 | |
| 2 | 4620 | 26.02.2026 | 03.03.2026 | 1006585141 | |
| 3 | 16843 | 26.08.2024 | 29.08.2024 | 1006117500 | |
| 4 | 7896 | 15.05.2020 | 20.05.2020 | 1004893976 | |
| 5 | 4369 | 04.03.2020 | 09.03.2020 | 1004847966 |
la société a pour but: exploitation d'une entreprise générale dans le domaine de l'automobile, du dépannage, du transport, de la réparation et de la carrosserie; achat, vente de tous biens immobiliers en Suisse et à l'étranger (en Suisse uniquement pour les immeubles commerciaux et à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE); exploitation d'une entreprise de construction; gestion en tout genre d'établissements publics (pour but complet cf. statuts).