Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B9239 | 02.09.2026 | 1006749463 | 07.09.2026 | 1006749463 |
| 2 | 3728 | 08.05.2019 | 1004628238 | 13.05.2019 | 1004628238 |
| 3 | 2309 | 23.03.2017 | 3429655 | 28.03.2017 | 3429655 |
| 4 | 8402 | 12.12.2013 | 1241483 | 17.12.2013 | 1241483 |
| 5 | 5674 | 06.07.2009 | 5130236 | 10.07.2009 | 5130236 |
| 6 | (Transfer seat) | (Transfer seat) |
Handel mit und Fabrikation und Verarbeitung von Kunststoffen und Kunststoffprodukten aller Art; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum.