Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11537 | 13.07.2023 | 18.07.2023 | 1005798389 | |
| 2 | 7517 | 04.05.2023 | 09.05.2023 | 1005742108 | |
| 3 | 22363 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 1004783167 | |
| 4 | 20078 | 29.11.2017 | 04.12.2017 | 3908011 | |
| 5 | 16935 | 25.10.2016 | 28.10.2016 | 3133439 | |
| 6 | 24.08.2016 |
la société a pour but tous mandats privés et commerciaux, le conseil et les services dans les domaines financier, patrimonial, commercial et fiscal, notamment la gestion de fortune et économique; ainsi que l'accompagnement de tiers dans le domaine de la gestion d'entreprise et de la planification patrimoniale, à l'exclusion de toutes opérations immobilières prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).