Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11790 | 13.06.2022 | 16.06.2022 | 1005497577 | |
| 2 | 16558 | 07.10.2020 | 12.10.2020 | 1004998009 | |
| 3 | 8306 | 25.05.2020 | 28.05.2020 | 1004898845 | |
| 4 | 4462 | 08.03.2018 | 13.03.2018 | 4108671 | |
| 5 | 7603 | 22.05.2014 | 27.05.2014 | 1524311 |
la société a pour but: de détenir et gérer des galeries d'art spécialisées en oeuvres, réalisées ou commandées, en particulier celles illustrant la Suisse; elle conçoit et conduit toutes opérations artistiques, promotionnelles, événementielles, commerciales, financières et administratives en relation avec des oeuvres d'art de toutes espèces (pour but complet cf. statuts).