Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6295 | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 1005724393 | |
| 2 | 2296 | 02.02.2023 | 07.02.2023 | 1005672325 | |
| 3 | 13850 | 16.06.2021 | 21.06.2021 | 1005223842 | |
| 4 | 3176 | 12.02.2021 | 17.02.2021 | 1005103680 | |
| 5 | 6130 | 07.04.2020 | 14.04.2020 | 1004870434 |
la société a pour buts, en Suisse et à l'étranger: l'exploitation, la gestion financière et administrative d'hôtels, restaurants, cafés, bars ou autres entreprises semblables; la création, l'acquisition, la location, la prise de bail; l'organisation de séminaires, de banquets et autres évènements, le service de restauration et de traiteur; le conseil, l'accompagnement, l'investissement, la fabrication, la commercialisation et l'import-export de produits et marchandises dans le domaine (pour but complet cf. statuts).