Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10692 | 30.06.2020 | 03.07.2020 | 1004928686 | |
| 2 | 5545 | 24.03.2020 | 27.03.2020 | 1004861708 | |
| 3 | 22400 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 1004784415 | |
| 4 | 20210 | 13.11.2018 | 16.11.2018 | 1004499863 | |
| 5 | 8734 | 15.05.2018 | 18.05.2018 | 4237825 | |
| 6 | 10256 | 20.06.2017 | 23.06.2017 | 3599901 | |
| 7 | 07.06.2017 |
la société a pour but l'exploitation d'un ou plusieurs garages, ainsi que la location, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la réparation et l'entretien de tous véhicules (pour but complet cf. statuts).