Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11198 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 1004933421 | |
| 2 | 16803 | 21.09.2018 | 26.09.2018 | 1004463426 | |
| 3 | 15437 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | 4448731 | |
| 4 | 14490 | 14.08.2018 | 17.08.2018 | 4421763 | |
| 5 | 19851 | 13.12.2016 | 16.12.2016 | 3228219 | |
| 6 | 16441 | 17.10.2016 | 20.10.2016 | 3119131 | |
| 7 | 8294 | 03.06.2015 | 08.06.2015 | 2193579 |
la société a pour but: tous travaux de nettoyage, plâtrerie-peinture et déménagement (pour but complet cf. statuts).