Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13074 | 13.05.2026 | 19.05.2026 | 1006654577 | |
| 2 | 12527 | 07.05.2026 | 12.05.2026 | 1006649751 | |
| 3 | 24902 | 19.11.2025 | 24.11.2025 | 1006493249 | |
| 4 | 24513 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | 1006489427 | |
| 5 | 30653 | 22.12.2021 | 27.12.2021 | 1005369326 | |
| 6 | 23741 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 1004790148 | |
| 7 | 21113 | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 1004501038 | |
| 8 | 09.10.2018 |
la société a pour but: exploitation d'une entreprise générale de construction d'un bureau d'architecte ainsi que toutes activités de construction, d'entretien, de rénovation et de valorisation de biens immobiliers, ainsi que l'achat et la vente de biens immobiliers, la gérance d'immeubles, le transport, l'importation et l'exportation de marchandises telles que, matériel de construction ou produits préfabriqué, mobilier ou immobilier (pour but complet cf. statuts).