Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17673 | 24.08.2026 | 27.08.2026 | 1006741538 | |
| 2 | 15486 | 22.07.2026 | 27.07.2026 | 1006717328 | |
| 3 | 14198 | 07.07.2026 | 10.07.2026 | 1006704093 | |
| 4 | 6626 | 24.03.2026 | 27.03.2026 | 1006609602 | |
| 5 | 3976 | 18.02.2026 | 23.02.2026 | 1006577306 | |
| 6 | 3231 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | 1006568258 | |
| 7 | 15458 | 21.09.2023 | 26.09.2023 | 1005846073 | |
| 8 | 9995 | 20.06.2023 | 23.06.2023 | 1005776996 | |
| 9 | 9203 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | 1005764297 | |
| 10 | 18796 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | 1004743674 |
la société a pour but le commerce, l'importation, l'exportation, la distribution et l'installation de machines, appareils électriques et toute autre marchandise; le conseil aux entreprises, la gestion d'entreprises ainsi que la prestation de tout autre service en faveur d'entreprises en Suisse ou à l'étranger (pour but complet cf. statuts).