Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9673 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | 1005471342 | |
| 2 | 4059 | 25.02.2022 | 02.03.2022 | 1005418362 | |
| 3 | 6248 | 29.03.2021 | 01.04.2021 | 1005140147 | |
| 4 | 14769 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 1004975412 | |
| 5 | 232 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 1004801733 | |
| 6 | 17817 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 1004734117 | |
| 7 | 5266 | 20.03.2018 | 23.03.2018 | 4131753 |
la société a pour but la gestion financière; tout conseil en matière fiscale, d'assurance, de placement financier et de crédit à la consommation et hypothécaire; toute activité dans le domaine immobilier (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE); la fourniture de toute prestation administrative, de coaching, de négociation en affaires et de mise en lien d'entreprise (business linking) (pour but complet cf. statuts).