Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | 25.01.2023 | 30.01.2023 | 1005665125 | |
| 2 | 13781 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | 1005523400 | |
| 3 | 19734 | 22.09.2021 | 27.09.2021 | 1005299475 | |
| 4 | 20789 | 23.12.2016 | 29.12.2016 | 3255309 | |
| 5 | 13548 | 17.09.2014 | 22.09.2014 | 1726613 |
la société a pour but: toutes activités et prestations en ligne sur Internet dans le domaine de la production artistique et des services de messagerie, ainsi que la communication aux utilisateurs de plateformes en ligne; la production et la réalisation de films de fiction ou documentaires ainsi que la vente de peintures et d'oeuvres d'art en général (pour but complet cf. statuts).