Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | 15068 | Complément | 20.09.2010 | 18/5817678 | |
| 3 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 4 | 17090 | 03.08.2021 | 06.08.2021 | 1005266380 | |
| 5 | 9148 | 05.05.2021 | 10.05.2021 | 1005175886 | |
| 6 | 14071 | 18.09.2013 | 23.09.2013 | 1089615 | |
| 7 | 14718 | 07.09.2010 | 13.09.2010 | 17/5809606 | |
| 8 | 5312 | 15.03.2010 | 19.03.2010 | 21/5550166 | |
| 9 | 4595 | 12.04.2007 | 18.04.2007 | 15/3890262 | |
| 10 | 3135 | 26.08.1999 | 07.09.1999 | 6139 |
toutes activités dans le domaine fiduciaire, comptable, fiscal et juridique; opérations immobilières; gestion d'entreprises et de portefeuilles d'assurances (pour but complet cf. statuts).