Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 22154 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 1004521729 | |
| 3 | 20138 | 16.12.2016 | 21.12.2016 | 3238355 | |
| 4 | 6328 | 11.04.2013 | 16.04.2013 | 7149826 | |
| 5 | 1140 | 19.01.2011 | 25.01.2011 | 16/6001830 | |
| 6 | 12479 | 27.07.2009 | 31.07.2009 | 20/5173460 |
la société a pour objet: achat, vente et commercialisation d'articles de librairie; traduction de documents de nature technique, publicitaire ou commerciale du français vers l'allemand et l'italien; cours de langue allemande, rattrapage et appui scolaire. Acquisition, détention et aliénation d'immeubles à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).