Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11305 | 11.09.2025 | 178 | 16.09.2025 | 1006434512 |
| 2 | 8152 | 16.06.2023 | 118 | 21.06.2023 | 1005774365 |
| 3 | 16930 | 25.06.2021 | 124 | 30.06.2021 | 1005234110 |
| 4 | 7483 | 11.06.2012 | 114 | 14.06.2012 | 6718150 |
| 5 | 3478 | 09.03.2012 | 52 | 14.03.2012 | 6594374 |
| 6 | 15809 | 09.12.2009 | 243 | 15.12.2009 | 20/5392574 |
| 7 | 2420 | 04.05.1998 | 94 | 18.05.1998 | 3368 |
La compera, vendita, importazione ed esportazione, produzione, consulenza, allestimento di perizie, servizi e custodia di tappeti orientali, oggetti d'arte e articoli d'artigianato, oggetti da collezione, articoli regalo, articoli d'arredamento e mobilio; l'attività pubblicitaria e di stampa; la gestione e l'amministrazione di esercizi pubblici e negozi. La società intende acquistare l'immobile foglio PPP numero 6494 quota di 15,22/1000 del fondo base 2667 RFD di Lugano, al prezzo massimo di CHF 400'000.-- dove si svolgerà la propria attività.