Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 4046 | 20.02.2025 | 25.02.2025 | 1006266989 | |
| 3 | 4143 | 21.02.2024 | 26.02.2024 | 1005970834 | |
| 4 | 8607 | 24.05.2023 | 30.05.2023 | 1005756151 | |
| 5 | 10386 | 14.05.2021 | 19.05.2021 | 1005186450 | |
| 6 | 13817 | 18.08.2017 | 23.08.2017 | 3710933 | |
| 7 | 3293 | 28.02.2014 | 05.03.2014 | 1381155 | |
| 8 | 18409 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 1241663 |
la société a pour but la prise et la gérance de participations dans toutes affaires commerciales, industrielles et financières en Suisse et à l'étranger, ainsi que toutes opérations qui sont de nature à développer le but ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet (pour but complet cf. statuts).