Anne Henriksen
Lutry
Adm. secrétaire présidente
Signature collective à 2
Marc Schärli
Saint-Maurice
Adm.
Signature collective à 2
Fiduciaire Favre Révision SA
Lausanne
Organe de révision
Luciano Mastronardi
Boussens
Signature collective à 2
Robert Schärli
Paudex
Adm. président
Signature individuelle
Anne de Paudex
Paudex
Adm. secrétaire
Signature collective à 2
Félix Faessler
Grandvaux
Adm.
Signature collective à 2
Marc
Paudex
Adm.
Signature collective à 2
BDO SA
Epalinges
Organe de révision
TIC Finance S.A.
Lausanne
Organe de révision
4Fronts
Bottens
Organe de révision
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 22234 | 30.11.2022 | 05.12.2022 | 1005619891 | |
| 3 | 3326 | 15.02.2022 | 18.02.2022 | 1005409578 | |
| 4 | 20699 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 1004765313 | |
| 5 | 13443 | 22.08.2016 | 25.08.2016 | 3021561 | |
| 6 | 8428 | 10.06.2014 | 13.06.2014 | 1552317 | |
| 7 | 4271 | 10.03.2011 | 15.03.2011 | 6077034 | |
| 8 | 424 | 10.01.2008 | 16.01.2008 | 15/4291482 | |
| 9 | 9239 | 30.09.2002 | 04.10.2002 | 16/672170 |
exploitation d'une ou plusieurs carrosseries.