Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10913 | 03.08.2016 | 151 | 08.08.2016 | 2993021 |
| 2 | 5782 | 22.04.2016 | 81 | 27.04.2016 | 2803421 |
| 3 | B2410 | 18.02.2016 | B37 | 23.02.2016 | 2683371 |
| 4 | 1455 | 02.02.2016 | 25 | 05.02.2016 | 2650537 |
| 5 | 4439 | 13.04.2010 | 74 | 19.04.2010 | 17/5591712 |
| 6 | 9929 | 28.07.2009 | 147 | 03.08.2009 | 20/5175684 |
| 7 | 755 | 23.01.2009 | 19 | 29.01.2009 | 20/4851240 |
| 8 | 9309 | 12.09.2008 | 181 | 18.09.2008 | 13/4656456 |
La gestione e la compravendita di esercizi pubblici, la compravendita e l'import-export di prodotti, di alimentari, di macchinari, di mobili per arredo e di accessori per la ristorazione. La gestione e la manutenzione di articoli da giuoco e sport ed in particolare di apparecchiature per sale da giuoco ed esercizi pubblici. La società può anche esercitare la compravendita e la gestione di commerci di auto, moto, camion, macchine operatrici per l'edilizia, l'industria, l'artigianato, l'agricoltura, con tutte le relative loro parti di ricambio. La società può partecipare ad altre imprese similari in Svizzera e/o all'estero aventi un'attività anche solo indirettamente connessa alla propria, nonchè eseguire tutte le operazioni in relazione diretta o indiretta con lo scopo sociale.