Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14424 | 22.07.2022 | 27.07.2022 | 1005530385 | |
| 2 | 7621 | 12.04.2022 | 19.04.2022 | 1005453378 | |
| 3 | 9654 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 1005179761 | |
| 4 | 19496 | 07.12.2016 | 12.12.2016 | 3216503 | |
| 5 | 3938 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 2708089 | |
| 6 | 21.02.2014 |
la société a pour but: administration, gestion, achat, vente de toutes entreprises mobilières, immobilières (en Suisse à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE), commerciales ou industrielles; dépôt, achat, vente et exploitation de brevets et de marques ainsi que prise et concession de licences (pour but complet cf. statuts).