Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5753 | 29.03.2021 | 64 | 01.04.2021 | 1005140056 |
| 2 | 12702 | 05.10.2020 | 196 | 08.10.2020 | 1004995779 |
| 3 | 18758 | 11.12.2017 | 243 | 14.12.2017 | 3931715 |
| 4 | 17197 | 18.12.2014 | 248 | 23.12.2014 | 1899263 |
| 5 | 757 | 23.01.2009 | 19 | 29.01.2009 | 20/4852376 |
| 6 | 5111 | 18.09.2003 | 183 | 24.09.2003 | 12/1185016 |
| 7 | 3123 | 24.06.1997 | 130 | 10.07.1997 | 4861 |
| 8 | 2658 | 26.10.1978 | 261 | 07.11.1978 | 3445 |
| 9 | (Transfer) | (Transfer) |
La progettazione, l'esecuzione, l'assistenza tecnica nel settore degli impianti di climatizzazione, di refrigerazione e simili, nonché impianti anti-incendio Sprinkler e di ogni altro genere come pure impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo. La partecipazione a ditte del ramo. Inoltre la società ha per scopo il commercio, l'acquisto e la vendita come pure l'importazione e l'esportazione di articoli di ogni genere.