Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2441 | 12.05.2023 | 95 | 17.05.2023 | 1005748731 |
| 2 | B2149 | 19.04.2021 | B77 | 22.04.2021 | 1005156606 |
| 3 | B1291 | 08.03.2021 | B49 | 11.03.2021 | 1005121567 |
| 4 | R3102 | 06.07.2016 | R132 | 11.07.2016 | 2945199 |
| 5 | 3021 | 01.07.2016 | 129 | 06.07.2016 | 2936741 |
| 6 | 615 | 04.02.2015 | 26 | 09.02.2015 | 1978441 |
| 7 | 2547 | 12.05.2014 | 93 | 15.05.2014 | 1502587 |
| 8 | 248 | 12.01.2012 | 11 | 17.01.2012 | 6507084 |
| 9 | (Transfer seat) | (Transfer seat) |
Führung eines Gastrobetriebs und Beratung, Problemlösung und Unterstützung der Pharma- und Medizinalgeräteindustrie bei der Durchführung klinischer Studien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte abgeben.