Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 11623 | 14.07.2023 | 19.07.2023 | 1005799481 | |
| 3 | 13442 | 09.06.2021 | 14.06.2021 | 1005216616 | |
| 4 | 11732 | 12.07.2017 | 17.07.2017 | 3649157 | |
| 5 | 15242 | 10.09.2009 | 16.09.2009 | 15/5249780 | |
| 6 | 681 | 21.01.2005 | 27.01.2005 | 15/2673526 |
la société a pour but: toutes activités d'analyse, conseil, conception, coordination, gestion et d'animation de projets dans les domaines de la communication, du marketing, des relations publiques et de l'événementiel; toutes prestations de services et de conseils liées à la photographie, à la réalisation de films et au multimédia; toutes activités liées au yoga et au bien-être, notamment l'animation de cours et de stages, l'organisation de retraites, coaching dans le développement personnel (pour but complet cf. statuts).