Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4774 | 16.10.2023 | 203 | 19.10.2023 | 1005864678 |
| 2 | B5853 | 11.10.2021 | B200 | 14.10.2021 | 1005312486 |
| 3 | 5103 | 04.11.2020 | 218 | 09.11.2020 | 1005018215 |
| 4 | 2850 | 15.06.2020 | 116 | 18.06.2020 | 1004913952 |
| 5 | 1327 | 30.03.2016 | 64 | 04.04.2016 | 2757267 |
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung aller Arten von Dienstleistungen im Energiebereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.