Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225830 | ||
| 2 | 591 | 31.01.2025 | 05.02.2025 | 1006248520 | |
| 3 | 2233 | 27.04.2021 | 30.04.2021 | 1005166012 | |
| 4 | 3553 | 12.12.2011 | 15.12.2011 | 6461168 | |
| 5 | 18.12.2008 | 12 |
achat et vente de tous biens, mobiliers et immobiliers, à l'exclusion de toutes opérations immobilières assujetties à la LFAIE, matériels ou immatériels; conseil en matière de création, rachat et restructuration d'établissements destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées.