Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12298 | 22.07.2020 | 27.07.2020 | 1004945970 | |
| 2 | 6400 | 15.04.2020 | 20.04.2020 | 1004873821 | |
| 3 | 4146 | 28.02.2020 | 04.03.2020 | 1004844825 | |
| 4 | 12658 | 12.07.2019 | 17.07.2019 | 1004678256 | |
| 5 | 21568 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 1004515628 | |
| 6 | 18068 | 26.10.2017 | 31.10.2017 | 3841171 | |
| 7 | 6478 | 13.04.2017 | 20.04.2017 | 3477005 |
la société a pour but l'organisation de cours, de congrès, de séminaires, le commerce et l'édition de livres en relation avec les méthodes naturelles de santé, en particulier la naturopathie (pour but complet cf. statuts).