Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3636 | 18.08.2026 | 1006737256 | 21.08.2026 | 1006737256 |
| 2 | 3071 | 13.07.2026 | 1006709096 | 16.07.2026 | 1006709096 |
| 3 | 2517 | 12.06.2026 | 1006680193 | 17.06.2026 | 1006680193 |
| 4 | 959 | 26.02.2021 | 1005114756 | 03.03.2021 | 1005114756 |
| 5 | 2966 | 01.07.2020 | 1004930109 | 06.07.2020 | 1004930109 |
| 6 | (Transfer seat) | (Transfer seat) |
La société a pour but le conseil et la prestation de services d'ingénierie financière notamment en matière de corporate finance, de pivate equity, de gestion de participations, de cessions, de fusions et/ou d'acquisitions d'entreprises. Par ailleurs, elle a pour but I'acquisition, la gestion et la vente de biens mobiliers et/ou immobiliers tant en Suisse qu'à l'étranger, à I'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE et toutes opérations faisant appel au public pour obtenir des fonds en dépôt et/ou sous mandat de gestion