Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 20543 | 18.08.2026 | 21.08.2026 | 1006737308 | |
| 3 | 12663 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 1005518098 | |
| 4 | 19741 | 28.11.2014 | 03.12.2014 | 1857393 | |
| 5 | 8086 | 30.06.2005 | 06.07.2005 | 11/2918988 | |
| 6 | 2451 | 24.02.2005 | 02.03.2005 | 7/2724734 | |
| 7 | 8144 | 08.07.2004 | 14.07.2004 | 7/2359396 | |
| 8 | 1556 | 05.02.2003 | 11.02.2003 | 8/0856736 | |
| 9 | 5672 | 03.06.2002 | 07.06.2002 | 8 | |
| 10 | 1724 | 12.02.2002 | 18.02.2002 | 7 |
La société a pour but toutes activités de conseils et d'assistance en matière d'administration de patrimoines et d'entreprises ainsi que l'étude en matière de placement de capitaux, à l'exclusion de toute activité d'intermédiaire financier ou autrement soumise à la LEFin, à la LSFin ou à la LBA. La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec son but principal, en Suisse et à l'étranger, procéder à l'ouverture de succursales en Suisse et à l'étranger et prendre des participations dans d'autres sociétés ayant un but analogue ou connexe au sien.