Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36651 | 06.09.2023 | 175 | 11.09.2023 | 1005834804 |
| 2 | 37581 | 01.09.2021 | 172 | 06.09.2021 | 1005284377 |
| 3 | B34709 | 05.08.2021 | B153 | 10.08.2021 | 1005267674 |
| 4 | 9844 | 05.03.2020 | 48 | 10.03.2020 | 1004848303 |
| 5 | (Transfer seat) | (Transfer seat) |
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Armierungen, Plattenarbeiten und Reinigungen aller Art sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Baubereich; kann Baumaterialien, Wohnungseinrichtungen, Möbel und Fahrzeuge sowie Waren aller Art handeln; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.