Serge Bagdjian
Genève
Adm.
Signature individuelle
Nathalie Eyles
Thônex
Signature individuelle
Agavni Bagdjian
Genève
Adm.
Signature individuelle
Anne-Marie Paten
Morrens
Adm.
Signature individuelle
BC Bilanz Control AG
Reiden
Organe de révision
Gesco Fiduciaire SA
Genève
Organe de révision
Serge Bagdjian
St-Cergues
Signature individuelle
Nathalie Eyles
Anières
Signature individuelle
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 3 | 11356 | 25.05.2021 | 28.05.2021 | 1005197392 | |
| 4 | 19784 | 22.10.2019 | 25.10.2019 | 1004745607 | |
| 5 | 3745 | 05.03.2015 | 10.03.2015 | 2033585 | |
| 6 | 21310 | 20.12.2010 | 24.12.2010 | 12/5958708 | |
| 7 | 3602 | 01.03.2010 | 05.03.2010 | 8/5525918 | |
| 8 | 2372 | 24.02.2004 | 01.03.2004 | 7/2147004 | |
| 9 | 8273 | 04.09.1995 | 13.09.1995 | 5106 | |
| 10 | 1186 | 26.01.1995 | 07.02.1995 | 734 |
commerce, représentation, importation et exportation de produits dentaires, médicaux et scientifiques.