Urs Zappa
Luzern
Llc member and member of the management board
Individual signing authority
Joachim Klein
Kandern
Member and chairperson of the management board
Individual signing authority
Martin Neuenschwander
Langendorf
Member of the executive board
Individual signing authority
Edgar Brügger
Willisau
Member of the executive board
Individual signing authority
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8811 | 05.09.2025 | 174 | 10.09.2025 | 1006429434 |
| 2 | 7301 | 22.08.2023 | 164 | 25.08.2023 | 1005823616 |
| 3 | B4288 | 19.05.2023 | B99 | 24.05.2023 | 1005752565 |
| 4 | 6093 | 17.07.2020 | 140 | 22.07.2020 | 1004942533 |
| 5 | 5112 | 22.06.2020 | 121 | 25.06.2020 | 1004919814 |
| 6 | B5003 | 18.06.2020 | B119 | 23.06.2020 | 1004917450 |
| 7 | 181 | 06.01.2017 | 7 | 11.01.2017 | 3275739 |
| 8 | 6843 | 20.09.2016 | 185 | 23.09.2016 | 3070913 |
| 9 | 4417 | 21.06.2016 | 121 | 24.06.2016 | 2910999 |
| 10 | 4841 | 30.06.2015 | 126 | 03.07.2015 | 2247301 |
Betrieb einer oder mehrerer Zahnarztpraxen; Beteiligungen; Erwerb, Veräusserung, Belastung, Vermietung und Bebauung von Grundstücken, welche als Betriebsstätten im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Bst. a BewG dienen.