Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2841 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 1004829893 | |
| 2 | 19687 | 01.11.2019 | 06.11.2019 | 1004753665 | |
| 3 | 10621 | 13.06.2019 | 18.06.2019 | 1004654014 | |
| 4 | 15833 | 05.09.2018 | 10.09.2018 | 1004452556 | |
| 5 | 21510 | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 3955871 | |
| 6 | 16962 | 10.10.2017 | 13.10.2017 | 3809305 | |
| 7 | 17310 | 01.11.2016 | 04.11.2016 | 3144989 | |
| 8 | 7977 | 30.05.2014 | 04.06.2014 | 1536763 |
la société a pour but l'exploitation d'un centre d'appels téléphoniques, le courtage de tout produit financier et d'assurance, l'octroi de prêts personnels (pour but complet cf. statuts).