Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5190 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 1006280318 | |
| 2 | 6683 | 06.04.2021 | 09.04.2021 | 1005145602 | |
| 3 | 18746 | 11.11.2020 | 16.11.2020 | 1005023729 | |
| 4 | 5069 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 1004854720 | |
| 5 | 29.01.2020 |
la société a pour but, en Suisse et à l'étranger, mais principalement en Europe, l'achat, la vente et le courtage de produits liés à l'industrie de la chaussure, de l'habillement et de la mode en général (pour but complet cf. statuts).