Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2549 | 10.06.2021 | 113 | 15.06.2021 | 1005218042 |
| 2 | 1718 | 22.03.2017 | 60 | 27.03.2017 | 3427927 |
| 3 | 2157 | 18.09.2014 | 183 | 23.09.2014 | 1728995 |
| 4 | 2897 | 22.11.2010 | 231 | 26.11.2010 | 26/5913366 |
| 5 | 2329 | 07.09.2010 | 177 | 13.09.2010 | 19/5809436 |
| 6 | 1678 | 22.10.2007 | 208 | 26.10.2007 | 16/4171676 |
| 7 | (Transfer seat) | (Transfer seat) |
La détention et la prise de participations dans toutes les sociétés commerciales, industrielles ou financières, lefinancement de sociétés, l'exercice de tous mandats pour le compte de tiers ainsi que toutes opérations en relation directe ou indirecte avec son but social (cf. statuts pour but complet)