Dominique Voria
Pregny-Chambésy
Adm. président et liquidateur
Signature individuelle
Isabelle Voria
Bellevue
Adm. secrétaire
Signature collective à 2
Catalina
Jussy
Adm. secrétaire
Signature collective à 2
Bertrand Depraz
Lancy
Adm.
Signature collective à 2
Didier Kauz
Jussy
Adm.
Signature collective à 2
Isabelle Voria
Mont-sur-Lausanne
Adm.
Signature collective à 2
Jean-Luc Voria
Bellevue
Adm.
Signature collective à 2
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 3 | 1732 | 25.01.2023 | 30.01.2023 | 1005665238 | |
| 4 | 16536 | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 1005248258 | |
| 5 | 12556 | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 1005211816 | |
| 6 | 12058 | 13.07.2012 | 18.07.2012 | 6774746 | |
| 7 | 672 | 12.01.2012 | 17.01.2012 | 6507380 | |
| 8 | 2970 | 15.02.2011 | 21.02.2011 | 8/6041560 | |
| 9 | 682 | 14.01.2008 | 18.01.2008 | 7/4296736 | |
| 10 | 1313 | 27.01.2006 | 02.02.2006 | 7/3224946 |
entreprise d'installation générale d'électricité et de télécommunications, bureau d'études techniques, fabrication et vente d'appareils électriques, représentation de tous articles relevant de ces domaines.