Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1098 | 13.02.2020 | B33 | 18.02.2020 | 1004832984 |
| 2 | B4618 | 17.10.2018 | B204 | 22.10.2018 | 1004481443 |
| 3 | 4742 | 09.11.2016 | 221 | 14.11.2016 | 3160379 |
| 4 | 296 | 24.01.2014 | 19 | 29.01.2014 | 1314615 |
| 5 | 5203 | 18.12.2013 | 248 | 23.12.2013 | 1252345 |
Die Durchführung von Reitkursen, von Pferdeausbildungskursen sowie die Beratung im Zusammenhang mit der Pferdehaltung. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Erstellung von geobiologischen Analysen und Gutachten sowie die Durchführung von Kursen in ganzheitlicher Medizin. Darüber hinaus bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Produkten aller Art in diesen Bereichen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.