Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 2991 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 1006565677 | |
| 3 | 18807 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | 1004743686 | |
| 4 | 10417 | 02.07.2013 | 05.07.2013 | 961621 | |
| 5 | 8320 | 22.05.2013 | 29.05.2013 | 7206672 | |
| 6 | 13577 | 26.09.2012 | 01.10.2012 | 6870926 | |
| 7 | 10356 | 17.06.2010 | 23.06.2010 | 20/5690072 |
la société a pour but la formation (Académie du Café), le conseil et le service dans le domaine agroalimentaire, en particulier le café, la production et le commerce sous toutes ses formes (achat, vente, import, export et représentation) de produits alimentaires et ses équipements (pour but complet cf. statuts).