Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17417 | 28.12.2020 | 255 | 31.12.2020 | 1005062918 |
| 2 | 501 | 12.01.2018 | 11 | 17.01.2018 | 3996267 |
| 3 | 12021 | 02.09.2016 | 173 | 07.09.2016 | 3042371 |
| 4 | 11746 | 26.08.2016 | 168 | 31.08.2016 | 3030155 |
| 5 | 6040 | 02.05.2014 | 87 | 07.05.2014 | 1487797 |
Commercio, importazione ed esportazione, vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ecologici in Svizzera e all'estero. Promozione di prodotti ecosostenibili. La società può esercitare ogni altra attività finalizzata al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché partecipare ad altre imprese aventi scopo analogo in Svizzera e all'estero.