Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9024 | 30.05.2017 | 02.06.2017 | 3559413 | |
| 2 | 3312 | 22.02.2017 | 27.02.2017 | 3372583 | |
| 3 | 20515 | 21.12.2016 | 27.12.2016 | 3248669 | |
| 4 | 2846 | 18.02.2015 | 23.02.2015 | 2004955 | |
| 5 | 12977 | 04.09.2014 | 09.09.2014 | 1704697 | |
| 6 | 7089 | 13.05.2014 | 16.05.2014 | 1506523 | |
| 7 | 2926 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | 1368239 |
la société a pour but l'étude, la création et l'entretien d'espaces verts, de clôtures et murets, de places de jeux, d'arrosage automatique, de vente et d'installation de piscines, de jacuzzis et de spas; l'achat et la vente de plantations, débroussaillage, enlèvement de déchets et démolition, la fourniture et la pose de terrasse, la fourniture et la pose de lustrerie extérieure (pour but complet cf. statuts).