Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41105 | 31.08.2026 | 1006746661 | 03.09.2026 | 1006746661 |
| 2 | 31513 | 13.08.2019 | 1004696989 | 16.08.2019 | 1004696989 |
| 3 | 28665 | 05.08.2010 | 5766550 | 11.08.2010 | 5766550 |
| 4 | 18648 | 30.08.1996 | 05.09.1996 | ||
| 5 | 3552 | 19.02.1996 | 23.02.1996 | ||
| 6 | 26798 | 20.12.1993 | 28.12.1993 | ||
| 7 | 10070 | 29.06.1989 | 12.07.1989 |
Führung eines Malerbetriebes, Uebernahme und Ausführung von Aufträgen in verwandten Bereichen wie Fassaden-Sanierungen und Isolationsarbeiten, Gipserarbeiten sowie Uebernahme von Gutachten und Expertisen, insbesondere im Malergewerbe; kann mit einschlägigen Artikeln Handel betreiben, einschlägige Patente wirtschaftlich auswerten, einschlägige Vertretungen übernehmen, sich an gleichartigen und verwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.