Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23424 | 25.11.2025 | 28.11.2025 | 1006498067 | |
| 2 | 7618 | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 1005743173 | |
| 3 | 8101 | 26.04.2021 | 29.04.2021 | 1005164290 | |
| 4 | 12092 | 05.07.2019 | 10.07.2019 | 1004672725 | |
| 5 | 11030 | 20.06.2018 | 25.06.2018 | 4312001 |
la société a pour but: toutes opérations immobilières, achat, vente, gérance, gestion et entretien d'immeubles, à l'exception des opérations prohibées en Suisse par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) (pour but complet cf. statuts).