Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10204 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 1006625906 | |
| 2 | 18281 | 19.09.2024 | 24.09.2024 | 1006137201 | |
| 3 | 16935 | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 1004994942 | |
| 4 | 3175 | 14.02.2018 | 19.02.2018 | 4064713 | |
| 5 | 18628 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 3834093 |
conseil, enseignement et formation dans le domaine de la santé, en Suisse ou à l'étranger, en mettant l'accent sur l'apprentissage et les études de tout genre, comprenant la gestion de salles de classe et la formation en ligne; fourniture de services en matière de gestions de chaîne, d'assurance qualité et de réglementation en rapport avec les produits de santé (cf. statuts pour but complet).