Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44601 | 10.10.2024 | 200 | 15.10.2024 | 1006153942 |
| 2 | 23453 | 03.06.2024 | 108 | 06.06.2024 | 1006049182 |
| 3 | 37979 | 01.10.2019 | 192 | 04.10.2019 | 1004730044 |
| 4 | 33244 | 27.08.2019 | 167 | 30.08.2019 | 1004705753 |
| 5 | 9128 | 12.03.2012 | 53 | 15.03.2012 | 6595836 |
| 6 | 28878 | 14.10.2008 | 203 | 20.10.2008 | 18/4698110 |
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Projektierung und Ausführung von Bauten als Architekturbüro sowie die Erbringung von Planungs- und Beratungsdienstleistungen im Architekturbereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.