Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 11790 | 12.07.2017 | 17.07.2017 | 3649309 | |
| 3 | 10400 | 16.07.2014 | 21.07.2014 | 1624001 | |
| 4 | 10595 | 19.07.2012 | 24.07.2012 | 6783434 | |
| 5 | 5539 | 30.03.2011 | 04.04.2011 | 6105664 | |
| 6 | 15474 | 23.09.2010 | 29.09.2010 | 15/5831660 | |
| 7 | 4606 | 25.03.2009 | 31.03.2009 | 18/4951694 | |
| 8 | 8761 | 20.07.2007 | 26.07.2007 | 16/4042030 |
la société a pour but le consulting pour le commerce d'articles et de produits de grande consommation pour les marchés émergents, le placement et la promotion de produits internationaux, le consulting et l'expertise pour la Suisse, la Chine et la région de Caraïbes, le consulting en solutions financières (pour but complet cf. statuts).