Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11563 | 03.06.2026 | 08.06.2026 | 1006670868 | |
| 2 | 6870 | 26.03.2026 | 31.03.2026 | 1006612669 | |
| 3 | 23214 | 15.12.2022 | 20.12.2022 | 1005633605 | |
| 4 | 18767 | 06.10.2022 | 11.10.2022 | 1005580797 | |
| 5 | 1049 | 14.01.2022 | 19.01.2022 | 1005384810 | |
| 6 | 2927 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | 1368021 |
la société a pour but l'exploitation d'établissements publics en tous genres, en particulier de restaurants, ainsi que toutes activités commerciales en rapport direct ou indirect (pour but complet cf. statuts).