Orunesu de
Morges
Liquidateur
Signature individuelle
Gabriel Prêtre
Lausanne
Adm. président
Signature individuelle
Olivier Verrey
Jouxtens-Mézery
Adm.
Signature individuelle
Charlotte Landolt
Morges
Adm.
Signature collective à 2
Thierry Luc
Leytron
Adm.
Signature collective à 2
Ofisa
Lausanne
Organe de révision
Ofisa SA
Lausanne
Organe de révision
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 804 | 13.01.2020 | 16.01.2020 | 1004806986 | |
| 3 | 13451 | 24.07.2018 | 27.07.2018 | 4386703 | |
| 4 | 7091 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 7170494 | |
| 5 | 12547 | 03.08.2011 | 08.08.2011 | 6287688 | |
| 6 | 6071 | 07.04.2011 | 12.04.2011 | 6118958 | |
| 7 | 11441 | 13.07.2009 | 17.07.2009 | 26/5146130 | |
| 8 | 12725 | 29.10.2007 | 02.11.2007 | 15/4182098 | |
| 9 | 10 | 03.01.2007 | 09.01.2007 | 17/3715142 |
production et transformation de produits agricoles; commercialisation y relative aux consommateurs et industries agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques et nutraceutiques; élevage d'équidés; production de lait non bovin, notamment lait d'ânesse et de chèvre, ainsi que d'herbes aromatiques, cosmétiques et médicinales.