Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 3 | 28173 | 19.12.2025 | 24.12.2025 | 1006525069 | |
| 4 | 3180 | 10.02.2021 | 15.02.2021 | 1005101436 | |
| 5 | 14571 | 29.08.2016 | 01.09.2016 | 3033225 | |
| 6 | 19174 | 15.11.2013 | 20.11.2013 | 1190457 | |
| 7 | 16156 | 30.09.2013 | 03.10.2013 | 1109123 | |
| 8 | 3088 | 19.02.2013 | 22.02.2013 | 7075638 | |
| 9 | 331 | 05.01.2011 | 11.01.2011 | 10/5981144 | |
| 10 | 3969 | 07.05.1991 | 23.05.1991 | 2206 |
La société a pour but l'achat, la vente, l'importation et l'exportation et le courtage de timbres-poste et de véhicules anciens ou de collection. Elle pourra également effectuer toutes opérations commerciales, financières ou industrielles se rapportant directement ou indirectement à son but principal.