Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 10568 | 10.07.2015 | 15.07.2015 | 2270975 | |
| 3 | 6774 | 19.04.2013 | 24.04.2013 | 7162592 | |
| 4 | 15062 | 28.09.2011 | 03.10.2011 | 6359824 | |
| 5 | 4283 | 10.03.2011 | 15.03.2011 | 6077052 | |
| 6 | 4766 | 08.03.2010 | 12.03.2010 | 21/5539370 | |
| 7 | 6880 | 07.05.2009 | 13.05.2009 | 21/5016408 |
la société a pour but la recherche, le développement, la production et la commercialisation de tous produits et services dans le domaine biomédical en particulier de supports de culture cellulaire y compris l'exploitation, la mise en valeur et l'octroi de tous droits immatériels y relatifs (pour but complet cf. statuts).