Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15043 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | 1006711420 | |
| 2 | 12474 | 16.06.2026 | 19.06.2026 | 1006683054 | |
| 3 | 23554 | 26.11.2025 | 01.12.2025 | 1006499373 | |
| 4 | 3621 | 18.02.2022 | 23.02.2022 | 1005412827 | |
| 5 | 13096 | 03.06.2021 | 08.06.2021 | 1005210289 | |
| 6 | 10215 | 12.05.2021 | 18.05.2021 | 1005185235 | |
| 7 | 9577 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 2894909 | |
| 8 | 8103 | 17.05.2016 | 20.05.2016 | 2842865 | |
| 9 | 19.12.2013 |
la société a pour but: toutes opérations de commerce, comprenant l'achat, la vente, l'entremise, l'importation, l'exportation et la distribution de tous biens, en particulier de voitures neuves ou d'occasion; l'achat, la location, la construction et la revente de tous immeubles ou droits immobiliers en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).